Contributie en kosten
Contributie per maand | Afdracht KNSA per jaar | Totaal per jaar | |
---|---|---|---|
Hoofdlid 21+ | € 21,26 | € 42,50 | € 297,69 |
Gezinslid 21+ | € 18,47 | € 42,50 | € 264,22 |
Jeugdlid 18 t/m 20 jaar | € 9,67 | € 22,00 | € 138,15 |
Gezinslid 18 t/m 20 jaar | € 5,70 | € 22,00 | € 90,45 |
Jeugdlid t/m 17 jaar | € 5,68 | € 17,00 | € 85,24 |
Verwerking contributie
– De contributie wordt per kwartaal automatisch geïncasseerd;
– De KNSA-afdracht wordt in het 1e kwartaal volledig geïncasseerd;
– De entreekosten zijn vastgesteld op éénmalig € 50,00;
– Onder de 20 jaar zijn er geen entreekosten.
Kosten gebruik schietbaan
– Leden: € 3,00 per avond (leden kopen hiervoor een stempelkaart);
– Gastschutters: € 15,00 per avond;
– Introducees: € 3,00 per avond (maximaal 3 x per jaar).