Contributie en kosten 2026
| Contributie per maand | Afdracht KNSA per jaar | Totaal per jaar | |
|---|---|---|---|
| Hoofdlid 21+ | € 21,90 | € 42,50 | € 305,27 |
| Gezinslid 21+ | € 19,02 | € 42,50 | € 270,74 |
| Jeugdlid 18 t/m 20 jaar | € 9,96 | € 22,00 | € 141,52 |
| Gezinslid 18 t/m 20 jaar | € 5,87 | € 22,00 | € 92,44 |
| Jeugdlid t/m 17 jaar | € 5,85 | € 17,00 | € 87,20 |
Verwerking contributie
– De contributie wordt per kwartaal automatisch geïncasseerd;
– De KNSA-afdracht wordt in het 1e kwartaal volledig geïncasseerd;
– De entreekosten zijn vastgesteld op éénmalig € 50,00;
– Onder de 20 jaar zijn er geen entreekosten.
Kosten gebruik schietbaan
– Baangeld juniorleden: € 1,50 per avond;
– Baangeld seniorleden: € 3,00 per avond;
– Gastschutters: € 15,00 per avond;
– Introducees: € 3,00 per avond (maximaal 3 x per jaar).
