2025-10-13 10:18
Persoonlijk
Meesterkaart licht kaliber Senioren A-klasse
1 | 85953 | van Ingen, B.j.h.m.j | SV de Korrel | 87 | 85 | 90 | 85 | (4) | 347 | |||
2 | 196771 | Vreugdenhil, J. | sv Diana | 88 | 86 | 85 | 86 | (3) | 345 | |||
3 | 198183 | maric, B. | ASV De Roos | 79 | 73 | 77 | 71 | (4) | 300 |
Meesterkaart licht kaliber Senioren Hoofdklasse
1 | 181471 | Hoogland, J | SSV Zaanstad | 90 | 96 | 94 | 97 | (9) | 377 | |||
2 | 187123 | van Dijk, N | SSV Ons Genoegen | 95 | 89 | 93 | 93 | (4) | 370 | |||
3 | 179206 | Rosmalen, E | SV de Korrel | 89 | 92 | 91 | 95 | (7) | 367 | |||
4 | 50865 | Dillema, H. | SV de Vrijheid | 91 | 92 | 92 | 92 | (2) | 367 | |||
5 | 149859 | Oost, J.R. | SV de Vrijheid | 94 | 89 | 88 | 89 | (3) | 360 |
Meesterkaart licht kaliber Veteranen A-klasse
1 | 79842 | Oudenampsen, DH | SSV Ons Genoegen | 82 | 93 | 91 | 87 | (3) | 353 | |||
2 | 188572 | Huijberts, R.F.H. | SSV Veldhoven | 88 | 87 | 92 | 86 | (3) | 353 | |||
3 | 33035 | Klok, Ed | SV de Korrel | 88 | 83 | 89 | 93 | (2) | 353 | |||
4 | 154710 | Boerma, G | SV de Vrijheid | 90 | 82 | 82 | 91 | (2) | 345 | |||
5 | 195952 | van de Moosdijk, S.J | SSV Ons Genoegen | 81 | 88 | 84 | 87 | (4) | 340 | |||
6 | 71829 | Klein Gebbink, J.C | SV de Korrel | 87 | 90 | 80 | 82 | (5) | 339 | |||
7 | 50117 | Strieper, GJ | SSV Dedemsvaart | 84 | 79 | 84 | 92 | (3) | 339 | |||
8 | 32887 | van Gelder, W.P | SV de Vrijheid | 85 | 82 | 83 | 87 | (1) | 337 | |||
9 | 9379 | Middendorp, Aj | SSV Ons Genoegen | 87 | 76 | 87 | 86 | (5) | 336 | |||
10 | 197940 | van Roemburg, R.S.M | SSV Veldhoven | 89 | 76 | 80 | 85 | (4) | 330 | |||
11 | 5156 | van Klompenburg, G. | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 84 | 81 | 82 | 82 | (2) | 329 | |||
12 | 195019 | Broeren, APJM | SSV Veldhoven | 78 | 86 | 83 | 82 | (1) | 329 | |||
13 | 197896 | Jilissen, A.L.A. | Sv Gennep | 82 | 86 | 74 | 86 | (2) | 328 | |||
14 | 194836 | Janssens, C | ASV De Roos | 80 | 86 | 85 | 76 | (2) | 327 | |||
15 | 161417 | Sukkel, R | SV Willem Tell | 76 | 83 | 79 | 83 | (2) | 321 | |||
16 | 187124 | van Dijk, F. | SSV Ons Genoegen | 76 | 75 | 68 | 74 | (0) | 293 |
Meesterkaart licht kaliber Veteranen Hoofdklasse
1 | 109214 | de Brouwer, Gertjan | SV de Korrel | 93 | 92 | 87 | 92 | (3) | 364 | |||
2 | 42354 | Graat, H.R. | Sv Gennep | 91 | 95 | 88 | 87 | (10) | 361 | |||
3 | 78071 | Stolk, T. | KSV Rotterdam | 87 | 92 | 84 | 95 | (4) | 358 | |||
4 | 53237 | van de Vliert, H | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 91 | 91 | 87 | 89 | (4) | 358 | |||
5 | 45457 | van der Graaf, A | SV Als 't Moet | 89 | 89 | 94 | 83 | (2) | 355 | |||
6 | 88035 | Van Diermen, Joop | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 87 | 86 | 87 | 86 | (2) | 346 | |||
7 | 53238 | van de Vliert, G.F | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 79 | 84 | 83 | 89 | (2) | 335 | |||
8 | 75063 | Schut, Tim | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 75 | 78 | 86 | 82 | (2) | 321 |
Meesterkaart zwaar kaliber Senioren A-klasse
1 | 85953 | van Ingen, B.j.h.m.j | SV de Korrel | 83 | 91 | 87 | 82 | (1) | 343 | |||
2 | 196771 | Vreugdenhil, J. | sv Diana | 81 | 87 | 80 | 82 | (4) | 330 | |||
3 | 115052 | Balfoort, J.J.W | ASV De Roos | 79 | 81 | 85 | 82 | (3) | 327 |
Meesterkaart zwaar kaliber Senioren Hoofdklasse
1 | 181471 | Hoogland, J | SSV Zaanstad | 89 | 92 | 94 | 92 | (4) | 367 |
Meesterkaart zwaar kaliber Veteranen A-klasse
1 | 71829 | Klein Gebbink, J.C | SV de Korrel | 78 | 78 | 71 | 77 | (0) | 304 |
Meesterkaart zwaar kaliber Veteranen Hoofdklasse
1 | 109214 | de Brouwer, Gertjan | SV de Korrel | 86 | 92 | 92 | 92 | (5) | 362 | |||
2 | 22983 | Breusers, J.H. | KSV Rotterdam | 91 | 85 | 89 | 87 | (5) | 352 | |||
3 | 33035 | Klok, Ed | SV de Korrel | 89 | 84 | 88 | 90 | (4) | 351 | |||
4 | 53237 | van de Vliert, H | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 79 | 86 | 89 | 88 | (3) | 342 | |||
5 | 53238 | van de Vliert, G.F | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 79 | 87 | 89 | 83 | (3) | 338 | |||
6 | 78071 | Stolk, T. | KSV Rotterdam | 82 | 83 | 85 | 86 | (1) | 336 |
SV de Burgerwacht - Nunspeet