2025-12-06 17:07
Persoonlijk
Service Pistol licht kaliber Senioren A-klasse
| 1 | 115812 | Derwort, R.P.L | SV De Lang Luip | 54 | 60 | 56 | 60 | 230 | ||||
| 2 | 183061 | Vlemminx, Maurice | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 50 | 59 | 52 | 60 | 221 | ||||
| 3 | 137029 | Vervelde, J.H.W. | SSV Stage One - Driebergen-Rijsenburg | 51 | 59 | 50 | 59 | 219 | ||||
| 4 | 200889 | Raijer, J.N.A. | SV Willem Tell - Harderwijk | 37 | 59 | 52 | 59 | 207 | ||||
| 5 | 204436 | Minderhoud, J | Robin Hood | 48 | 20 | 8 | 0 | 76 |
Service Pistol licht kaliber Senioren B-klasse
| 1 | 178283 | Kok, R.P. | S.V. Generaal Chasse | 44 | 56 | 49 | 58 | 207 | ||||
| 2 | 194393 | Braker, P.P. | SV de Vrijheid | 43 | 57 | 41 | 54 | 195 | ||||
| 3 | 207268 | Gosselink, E.G. | SV Willem Tell - Harderwijk | 43 | 54 | 43 | 54 | 194 | ||||
| 4 | 183695 | van Domburg, V.M. | Robin Hood | 49 | 39 | 52 | 29 | 169 | ||||
| 5 | 209527 | Kuipers, B. | Robin Hood | 46 | 25 | 35 | 52 | 158 |
Service Pistol licht kaliber Senioren Hoofdklasse
| 1 | 115813 | Derwort, L.J.F | SV De Lang Luip | 49 | 56 | 54 | 60 | 219 | ||||
| 2 | 206999 | Vieira, Castro | Robin Hood | 51 | 59 | 50 | 57 | 217 | ||||
| 3 | 105895 | Bouwmans, Ihg | SV Vrienden Schietclub De Zeil | 47 | 59 | 52 | 58 | 216 | ||||
| 4 | 102160 | Groeneveld, J. | SV Tyr | 52 | 48 | 54 | 57 | 211 |
Service Pistol licht kaliber Veteranen A-klasse
| 1 | 196702 | Start, I.R.G. | Robin Hood | 46 | 56 | 47 | 56 | 205 | ||||
| 2 | 117520 | de Munter, A.D. | SV Beilen | 52 | 48 | 49 | 56 | 205 | ||||
| 3 | 38819 | Kartman, E. | SSV Prins Hendrik | 44 | 55 | 49 | 56 | 204 | ||||
| 4 | 35130 | de Klein, J. A. M. | SV Beilen | 47 | 49 | 49 | 59 | 204 | ||||
| 5 | 52622 | Hagendoorn, Ej | Schietteam KL | 52 | 57 | 44 | 39 | 192 | ||||
| 6 | 45983 | Oudenampsen, Gerrit | SV DE FLEVOSCHUTTERS | 35 | 52 | 40 | 56 | 183 | ||||
| 7 | 27568 | Foppen, G.J. | SV Willem Tell - Harderwijk | 41 | 53 | 43 | 44 | 181 | ||||
| 8 | 69516 | Guichelaar, C.J. | SV T Fort | 45 | 57 | 53 | 10 | 165 |
Service Pistol licht kaliber Veteranen B-klasse
| 1 | 53237 | van de Vliert, H | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 51 | 56 | 50 | 58 | 215 | ||||
| 2 | 148284 | Berends, M.J.B. | SSV Prins Hendrik | 50 | 40 | 50 | 56 | 196 | ||||
| 3 | 93078 | van Soest, Ruud | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 37 | 55 | 44 | 57 | 193 | ||||
| 4 | 188590 | de Jong, W.A.J. | Robin Hood | 41 | 55 | 37 | 57 | 190 | ||||
| 5 | 35789 | van der Poel, Rob | SV de Vrijheid | 48 | 46 | 47 | 46 | 187 | ||||
| 6 | 68454 | Venema, N. | SV de Vrijheid | 41 | 35 | 43 | 56 | 175 | ||||
| 7 | 207270 | Wouters, R.J. | SV Willem Tell - Harderwijk | 18 | 49 | 47 | 59 | 173 |
Service Pistol licht kaliber Veteranen Hoofdklasse
| 1 | 102865 | Bouwmans, Hjm | SV Vrienden Schietclub De Zeil | 51 | 58 | 56 | 60 | 225 | ||||
| 2 | 78706 | Bakker, H.F. | SV Wilhelm Tell | 51 | 59 | 52 | 60 | 222 | ||||
| 3 | 53238 | van de Vliert, G.F | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 49 | 57 | 51 | 59 | 216 | ||||
| 4 | 170072 | van Hees, C.L.J. | Robin Hood | 45 | 57 | 54 | 60 | 216 | ||||
| 5 | 50117 | Strieper, GJ | SSV Dedemsvaart | 49 | 55 | 49 | 57 | 210 | ||||
| 6 | 178536 | Bos, Gert | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 45 | 58 | 46 | 57 | 206 | ||||
| 7 | 204037 | van Duin, W.G. | SV De Vrijheid-Castricum | 51 | 30 | 48 | 57 | 186 |
Service Pistol zwaar kaliber Senioren A-klasse
| 1 | 102160 | Groeneveld, J. | SV Tyr | 53 | 60 | 57 | 60 | 230 | ||||
| 2 | 164801 | Ruizendaal, R.A. | SV Willem Tell - Bunschoten | 51 | 56 | 56 | 60 | 223 | ||||
| 3 | 194393 | Braker, P.P. | SV de Vrijheid | 53 | 60 | 52 | 56 | 221 | ||||
| 4 | 200504 | Schaftenaar, I | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 49 | 57 | 50 | 57 | 213 | ||||
| 5 | 200889 | Raijer, J.N.A. | SV Willem Tell - Harderwijk | 53 | 57 | 42 | 60 | 212 | ||||
| 6 | 209527 | Kuipers, B. | Robin Hood | 45 | 58 | 48 | 57 | 208 |
Service Pistol zwaar kaliber Senioren B-klasse
| 1 | 183695 | van Domburg, V.M. | Robin Hood | 50 | 60 | 52 | 59 | 221 |
Service Pistol zwaar kaliber Senioren C-klasse
| 1 | 207932 | Hofman, P. | SV Beemte Broekland | 48 | 10 | 43 | 44 | 145 |
Service Pistol zwaar kaliber Senioren Hoofdklasse
| 1 | 115813 | Derwort, L.J.F | SV De Lang Luip | 58 | 60 | 59 | 60 | 237 | ||||
| 2 | 115812 | Derwort, R.P.L | SV De Lang Luip | 57 | 60 | 60 | 60 | 237 | ||||
| 3 | 137029 | Vervelde, J.H.W. | SSV Stage One - Driebergen-Rijsenburg | 57 | 60 | 57 | 60 | 234 | ||||
| 4 | 189340 | Luten, J. J. | SV Beilen | 53 | 60 | 58 | 60 | 231 | ||||
| 5 | 159102 | van Essen, M.L. | DSV Marine Den Helder | 53 | 60 | 56 | 60 | 229 | ||||
| 6 | 196936 | Austie, J.H.F. | SV Willem Tell - Harderwijk | 54 | 60 | 53 | 60 | 227 | ||||
| 7 | 196940 | Dollé, D.D. | SV de Vrijheid | 53 | 60 | 52 | 60 | 225 | ||||
| 8 | 187254 | Josefina, Egon | SV Prinses Juliana - Sliedrech | 52 | 59 | 54 | 60 | 225 | ||||
| 9 | 204436 | Minderhoud, J | Robin Hood | 52 | 58 | 54 | 60 | 224 | ||||
| 10 | 105895 | Bouwmans, Ihg | SV Vrienden Schietclub De Zeil | 56 | 60 | 50 | 57 | 223 | ||||
| 11 | 161583 | Klaassen, G.H. | S.V. Generaal Chasse | 47 | 57 | 56 | 60 | 220 | ||||
| 12 | 166477 | van den Berg, P. | SV de Vrijheid | 52 | 49 | 56 | 60 | 217 | ||||
| 13 | 206999 | Vieira, Castro | Robin Hood | 52 | 50 | 53 | 59 | 214 | ||||
| 14 | 151662 | Farci, F | SV Beilen | 43 | 57 | 52 | 60 | 212 | ||||
| 15 | 136226 | van den Bor, Stijn | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 48 | 49 | 54 | 60 | 211 | ||||
| 16 | 207268 | Gosselink, E.G. | SV Willem Tell - Harderwijk | 47 | 57 | 50 | 55 | 209 |
Service Pistol zwaar kaliber Veteranen A-klasse
| 1 | 170072 | van Hees, C.L.J. | Robin Hood | 55 | 60 | 53 | 59 | 227 | ||||
| 2 | 188590 | de Jong, W.A.J. | Robin Hood | 52 | 60 | 49 | 59 | 220 | ||||
| 3 | 93078 | van Soest, Ruud | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 51 | 59 | 50 | 59 | 219 | ||||
| 4 | 38819 | Kartman, E. | SSV Prins Hendrik | 52 | 59 | 50 | 48 | 209 | ||||
| 5 | 168592 | Kruisselbrink, P. | SV Beemte Broekland | 50 | 55 | 46 | 58 | 209 | ||||
| 6 | 27568 | Foppen, G.J. | SV Willem Tell - Harderwijk | 44 | 54 | 49 | 58 | 205 | ||||
| 7 | 104480 | Schriever, M. | SV Willem Tell - Harderwijk | 46 | 55 | 46 | 54 | 201 | ||||
| 8 | 190589 | Puijk, P.R.J. | SV Willem Tell - Harderwijk | 49 | 55 | 47 | 46 | 197 | ||||
| 9 | 171657 | ter Haar, H.M. | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 47 | 39 | 46 | 57 | 189 | ||||
| 10 | 117286 | Vierveijzer, M.J.M | SV Willem Tell - Harderwijk | 54 | 40 | 53 | 40 | 187 | ||||
| 11 | 115425 | te Plate, A.J.M. | SSV Ons Genoegen | 52 | 37 | 42 | 51 | 182 | ||||
| 12 | 35789 | van der Poel, Rob | SV de Vrijheid | 44 | 0 | 53 | 60 | 157 | ||||
| 13 | 165092 | ten Brink, AH | SV Hardenberg | 45 | 28 | 46 | 37 | 156 |
Service Pistol zwaar kaliber Veteranen B-klasse
| 1 | 181868 | Jonkers, H. | SV Willem Tell - Harderwijk | 34 | 52 | 52 | 60 | 198 | ||||
| 2 | 207270 | Wouters, R.J. | SV Willem Tell - Harderwijk | 50 | 47 | 43 | 55 | 195 | ||||
| 3 | 68454 | Venema, N. | SV de Vrijheid | 39 | 46 | 47 | 48 | 180 | ||||
| 4 | 52622 | Hagendoorn, Ej | Schietteam KL | 39 | 42 | 42 | 26 | 149 |
Service Pistol zwaar kaliber Veteranen Hoofdklasse
| 1 | 102865 | Bouwmans, Hjm | SV Vrienden Schietclub De Zeil | 57 | 60 | 59 | 60 | 236 | ||||
| 2 | 1272 | Koke, J | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 55 | 60 | 54 | 60 | 229 | ||||
| 3 | 78706 | Bakker, H.F. | SV Wilhelm Tell | 53 | 60 | 52 | 60 | 225 | ||||
| 4 | 45983 | Oudenampsen, Gerrit | SV DE FLEVOSCHUTTERS | 52 | 58 | 55 | 60 | 225 | ||||
| 5 | 53237 | van de Vliert, H | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 53 | 60 | 52 | 59 | 224 | ||||
| 6 | 35130 | de Klein, J. A. M. | SV Beilen | 51 | 58 | 55 | 60 | 224 | ||||
| 7 | 69516 | Guichelaar, C.J. | SV T Fort | 52 | 58 | 53 | 60 | 223 | ||||
| 8 | 148284 | Berends, M.J.B. | SSV Prins Hendrik | 46 | 60 | 57 | 60 | 223 | ||||
| 9 | 133168 | Wichers, R. | SV Willem Tell - Harderwijk | 54 | 60 | 49 | 57 | 220 | ||||
| 10 | 196702 | Start, I.R.G. | Robin Hood | 49 | 58 | 53 | 59 | 219 | ||||
| 11 | 53238 | van de Vliert, G.F | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 48 | 56 | 52 | 60 | 216 | ||||
| 12 | 50117 | Strieper, GJ | SSV Dedemsvaart | 50 | 56 | 52 | 57 | 215 | ||||
| 13 | 161417 | Sukkel, R | SV Willem Tell - Harderwijk | 46 | 56 | 48 | 57 | 207 | ||||
| 14 | 199950 | van de Wetering, K.H. | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 46 | 50 | 51 | 59 | 206 | ||||
| 15 | 204037 | van Duin, W.G. | SV De Vrijheid-Castricum | 43 | 48 | 53 | 50 | 194 | ||||
| 16 | 117520 | de Munter, A.D. | SV Beilen | 54 | 30 | 51 | 58 | 193 | ||||
| 17 | 108178 | Brouwer, V. | S.V. Generaal Chasse | 51 | 47 | 44 | 47 | 189 | ||||
| 18 | 186657 | Kok, Ruud | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 44 | 42 | 36 | 45 | 167 | ||||
| 19 | 109650 | Zuidema, R | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 51 | 60 | 56 | 60 | 227 | BM |
SV de Burgerwacht - Nunspeet