2025-12-06 17:07
Team
Service Pistol licht kaliber Senioren Hoofdklasse
| 1 | SV Willem Tell -Senioren KKP | 121 | 166 | 138 | 157 | (0) | 582 | ||||
| 200889 | Raijer, J.N.A. | 37 | 59 | 52 | 59 | (0) | 207 | ||||
| 207268 | Gosselink, E.G. | 43 | 54 | 43 | 54 | (0) | 194 | ||||
| 27568 | Foppen, G.J. | 41 | 53 | 43 | 44 | (0) | 181 |
Service Pistol zwaar kaliber Senioren Hoofdklasse
| 1 | SV Willem Tell - Senioren GKP | 154 | 174 | 145 | 175 | (0) | 648 | ||||
| 196936 | Austie, J.H.F. | 54 | 60 | 53 | 60 | (0) | 227 | ||||
| 200889 | Raijer, J.N.A. | 53 | 57 | 42 | 60 | (0) | 212 | ||||
| 207268 | Gosselink, E.G. | 47 | 57 | 50 | 55 | (0) | 209 |
Service Pistol zwaar kaliber Veteranen Hoofdklasse
| 1 | SV Willem Tell - Veteranen GKP | 144 | 169 | 144 | 169 | (0) | 626 | ||||
| 133168 | Wichers, R. | 54 | 60 | 49 | 57 | (0) | 220 | ||||
| 27568 | Foppen, G.J. | 44 | 54 | 49 | 58 | (0) | 205 | ||||
| 104480 | Schriever, M. | 46 | 55 | 46 | 54 | (0) | 201 | ||||
| 2 | SV Willem Tell - Veteranen GKP 2 | 133 | 154 | 142 | 161 | (0) | 590 | ||||
| 181868 | Jonkers, H. | 34 | 52 | 52 | 60 | (0) | 198 | ||||
| 190589 | Puijk, P.R.J. | 49 | 55 | 47 | 46 | (0) | 197 | ||||
| 207270 | Wouters, R.J. | 50 | 47 | 43 | 55 | (0) | 195 |
SV de Burgerwacht - Nunspeet