2026-01-17 16:40
Persoonlijk
Meesterkaart licht kaliber Senioren A-klasse
| 1 | 208721 | Verweij, W.G. | SSV Prins Hendrik | 93 | 88 | 95 | 93 | (5) | 369 | |||
| 2 | 195019 | Broeren, APJM | SSV Veldhoven | 87 | 91 | 83 | 87 | (5) | 348 | |||
| 3 | 85953 | van Ingen, B.j.h.m.j | SV de Korrel | 84 | 82 | 84 | 86 | (3) | 336 | |||
| 4 | 198183 | maric, B. | ASV De Roos | 85 | 77 | 72 | 77 | (5) | 311 |
Meesterkaart licht kaliber Senioren Hoofdklasse
| 1 | 187123 | van Dijk, N | SSV Ons Genoegen | 94 | 91 | 94 | 94 | (8) | 373 | |||
| 2 | 137623 | van Tuil, V. | SSV Prins Hendrik | 92 | 92 | 91 | 91 | (4) | 366 | |||
| 3 | 179206 | Rosmalen, E | SV de Korrel | 89 | 91 | 90 | 92 | (5) | 362 | |||
| 4 | 191084 | Seinhorst, J.W. | SSV Het Blauwe Meer | 80 | 86 | 82 | 84 | (3) | 332 | |||
| 5 | 204436 | Minderhoud, J | Robin Hood | 85 | 76 | 87 | 84 | (1) | 332 |
Meesterkaart licht kaliber Veteranen A-klasse
| 1 | 194361 | Maas, M.W.G. | SSV Veldhoven | 88 | 88 | 93 | 89 | (2) | 358 | |||
| 2 | 188572 | Huijberts, R.F.H. | SSV Veldhoven | 81 | 87 | 91 | 87 | (3) | 346 | |||
| 3 | 173588 | Ramaekers, J.A.J.A. | SSV Veldhoven | 88 | 80 | 88 | 90 | (2) | 346 | |||
| 4 | 9379 | Middendorp, Aj | SSV Ons Genoegen | 91 | 83 | 84 | 83 | (5) | 341 | |||
| 5 | 195952 | van de Moosdijk, S.J | SSV Ons Genoegen | 87 | 79 | 85 | 85 | (3) | 336 | |||
| 6 | 50117 | Strieper, GJ | SSV Dedemsvaart | 79 | 85 | 88 | 80 | (0) | 332 | |||
| 7 | 154710 | Boerma, G | SV de Vrijheid | 76 | 85 | 84 | 86 | (3) | 331 | |||
| 8 | 32887 | van Gelder, W.P | SV de Vrijheid | 85 | 83 | 82 | 80 | (0) | 330 | |||
| 9 | 161417 | Sukkel, R | SV Willem Tell - Harderwijk | 79 | 82 | 82 | 83 | (1) | 326 | |||
| 10 | 197940 | van Roemburg, R.S.M | SSV Veldhoven | 83 | 85 | 77 | 79 | (5) | 324 | |||
| 11 | 134129 | van Walstijn, P.W. | SSV Ons Genoegen | 75 | 76 | 83 | 87 | (0) | 321 | |||
| 12 | 46280 | Kaaks, M.W.J. | MSV Scramble | 79 | 78 | 78 | 84 | (2) | 319 | |||
| 13 | 65582 | Salverda, A.G. | KSV Rotterdam | 81 | 84 | 78 | 76 | (2) | 319 | |||
| 14 | 197896 | Jilissen, A.L.A. | Sv Gennep | 73 | 83 | 81 | 75 | (3) | 312 | |||
| 15 | 79842 | Oudenampsen, DH | SSV Ons Genoegen | 69 | 77 | 77 | 84 | (2) | 307 | |||
| 16 | 71829 | Klein Gebbink, J.C | SV de Korrel | 72 | 73 | 79 | 83 | (2) | 307 | |||
| 17 | 187124 | van Dijk, F. | SSV Ons Genoegen | 60 | 74 | 83 | 82 | (0) | 299 | |||
| 18 | 206180 | Okken, D | SV de Vrijheid | 71 | 72 | 65 | 46 | (0) | 254 |
Meesterkaart licht kaliber Veteranen Hoofdklasse
| 1 | 65631 | Valentijn, AG | SV Koningsschutters | 93 | 94 | 92 | 93 | (6) | 372 | |||
| 2 | 184778 | Buskens, I | SSV Veldhoven | 95 | 93 | 91 | 91 | (6) | 370 | |||
| 3 | 44338 | Streng, G.F.J. | SV Op de Korrel - Bemmel | 87 | 89 | 95 | 96 | (3) | 367 | |||
| 4 | 45457 | van der Graaf, A | SV Als 't Moet | 81 | 91 | 88 | 82 | (6) | 342 | |||
| 5 | 64004 | Blom, A.J. | SV Koningsschutters | 78 | 87 | 84 | 90 | (0) | 339 | |||
| 6 | 179388 | Houwer, AP | SV Generaal van Merlen | 83 | 90 | 79 | 85 | (4) | 337 | |||
| 7 | 75063 | Schut, Tim | SV Willem Tell - Harderwijk | 78 | 86 | 87 | 77 | (3) | 328 | |||
| 8 | 79311 | Domburg, JC | SV Generaal van Merlen | 63 | 74 | 71 | 69 | (2) | 277 |
Meesterkaart zwaar kaliber Senioren A-klasse
| 1 | 85953 | van Ingen, B.j.h.m.j | SV de Korrel | 87 | 87 | 90 | 87 | (3) | 351 | |||
| 2 | 208721 | Verweij, W.G. | SSV Prins Hendrik | 82 | 93 | 84 | 89 | (4) | 348 | |||
| 3 | 115052 | Balfoort, J.J.W | ASV De Roos | 81 | 81 | 73 | 85 | (1) | 320 |
Meesterkaart zwaar kaliber Senioren Hoofdklasse
| 1 | 137623 | van Tuil, V. | SSV Prins Hendrik | 87 | 87 | 88 | 87 | (4) | 349 | |||
| 2 | 204436 | Minderhoud, J | Robin Hood | 80 | 82 | 72 | 82 | (3) | 316 |
Meesterkaart zwaar kaliber Veteranen A-klasse
| 1 | 50117 | Strieper, GJ | SSV Dedemsvaart | 86 | 86 | 90 | 84 | (4) | 346 | |||
| 2 | 65582 | Salverda, A.G. | KSV Rotterdam | 68 | 88 | 76 | 82 | (1) | 314 | |||
| 3 | 71829 | Klein Gebbink, J.C | SV de Korrel | 70 | 69 | 73 | 67 | (0) | 279 | |||
| 4 | 206180 | Okken, D | SV de Vrijheid | 47 | 44 | 65 | 54 | (0) | 210 |
Meesterkaart zwaar kaliber Veteranen Hoofdklasse
| 1 | 65631 | Valentijn, AG | SV Koningsschutters | 94 | 89 | 87 | 89 | (5) | 359 | |||
| 2 | 64004 | Blom, A.J. | SV Koningsschutters | 85 | 87 | 87 | 88 | (3) | 347 | |||
| 3 | 45457 | van der Graaf, A | SV Als 't Moet | 81 | 88 | 84 | 82 | (2) | 335 | |||
| 4 | 46280 | Kaaks, M.W.J. | MSV Scramble | 78 | 75 | 81 | 90 | (1) | 324 |
SV de Burgerwacht - Nunspeet