2026-05-03 17:51
Persoonlijk
Meesterkaart licht kaliber Senioren Hoofdklasse
| 1 | Nooij, S.R.S. | SV de vrijheid | 97 | 96 | 96 | 95 | 384 | |||
| 2 | van Tuil, V. | SSV Prins Hendrik | 92 | 95 | 94 | 94 | 375 | |||
| 3 | Hoogland, J. | SSV Zaanstad | 92 | 95 | 93 | 95 | 375 | |||
| 4 | Kleine, M. | SV de Vrijheid Hoogeveen | 93 | 92 | 90 | 95 | 370 | |||
| 5 | Rosmalen, Ewn | SV de Korrel | 94 | 92 | 93 | 90 | 369 | |||
| 6 | Walraven, M. | SV de vrijheid | 88 | 94 | 96 | 90 | 368 | |||
| 7 | van der Velde, M. | SSV Zaanstad | 90 | 90 | 92 | 94 | 366 | |||
| 8 | van der Veen, J.J. | S.V. Lucas Aardenburg | 89 | 94 | 89 | 91 | 363 | |||
| 9 | van de Gumster, R.N.C. | SSV Zaanstad | 87 | 93 | 91 | 92 | 363 | |||
| 10 | Westra, S. | SvDrachten | 93 | 88 | 86 | 94 | 361 | |||
| 11 | Bouwmans, Ihg | VSC DE ZEILBERG | 87 | 93 | 91 | 90 | 361 | |||
| 12 | Loevens, P. | sv. Cartouche | 87 | 92 | 90 | 91 | 360 | |||
| 13 | Verweij, W.g | SSV Prins Hendrik | 85 | 92 | 94 | 89 | 360 | |||
| 14 | Oost, J.R. | SV de Vrijheid Hoogeveen | 91 | 93 | 87 | 87 | 358 | |||
| 15 | Minderhoud, John | SSV Robin Hood | 93 | 84 | 88 | 92 | 357 | |||
| 16 | Dillema, H. | SV de Vrijheid Hoogeveen | 89 | 87 | 91 | 89 | 356 | |||
| 17 | van Ingen, B.J.H.M.J. | SV de Korrel | 92 | 88 | 88 | 83 | 351 | |||
| 18 | van Dis, L.S. (Bas) | Rotterdam | 82 | 92 | 84 | 93 | 351 | |||
| 19 | Weiland, J.N. | SV de vrijheid | 91 | 87 | 88 | 85 | 351 | |||
| 20 | Bockel, Glenn | SV de vrijheid | 80 | 89 | 87 | 88 | 344 | |||
| 21 | Maric, B. | ASV de Roos | 83 | 86 | 84 | 85 | 338 | |||
| 22 | Vreugdenhil, J. | Rotterdam | 80 | 80 | 89 | 88 | 337 | |||
| 23 | Kraijesteijn, R. | SV de Vrijheid Hoogeveen | 84 | 84 | 81 | 81 | 330 | |||
| 24 | Pasterkamp, Jt | SSV Prins Hendrik | 74 | 81 | 86 | 85 | 326 | |||
| 25 | Smit, P. | SSV Zaanstad | 78 | 80 | 81 | 82 | 321 | |||
| 26 | de Hoog, Am | SV Flevoschutters | 80 | 81 | 75 | 81 | 317 |
Meesterkaart licht kaliber Veteranen Hoofdklasse
| 1 | Dieleman, J.L. | sv Dow | 95 | 90 | 94 | 94 | 373 | |||
| 2 | Ammerlaan, G.i.s | SV Baarn en Omstreken | 95 | 90 | 90 | 97 | 372 | |||
| 3 | de Brouwer, Gertjan | SV de Korrel | 91 | 91 | 93 | 96 | 371 | |||
| 4 | Valentijn, Ag | SV Koningsschutters | 94 | 90 | 94 | 90 | 368 | |||
| 5 | Streng, G.F.J. | SV Op de Korrel | 87 | 96 | 92 | 91 | 366 | |||
| 6 | Breusers, J.H. | Rotterdam | 86 | 93 | 93 | 93 | 365 | |||
| 7 | Nifterik, A.G. van | Rotterdam | 89 | 88 | 91 | 95 | 363 | |||
| 8 | Blom, Aj | SV Koningsschutters | 86 | 94 | 93 | 90 | 363 | |||
| 9 | Buskens, I. | SSV Veldhoven | 90 | 90 | 89 | 94 | 363 | |||
| 10 | Kok, J.W. | SSV Zaanstad | 90 | 94 | 88 | 88 | 360 | |||
| 11 | Strieper, G.J. | ssvd | 90 | 91 | 89 | 90 | 360 | |||
| 12 | Weiland, M.P. | SV de vrijheid | 90 | 93 | 87 | 89 | 359 | |||
| 13 | Huijberts, R.F.H. | SSV Veldhoven | 94 | 86 | 89 | 90 | 359 | |||
| 14 | Graat, H.R. | Sv Gennep | 86 | 95 | 85 | 91 | 357 | |||
| 15 | Bouwmans, Hjm | VSC DE ZEILBERG | 89 | 91 | 93 | 84 | 357 | |||
| 16 | van de Vliert, H. | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 86 | 89 | 88 | 94 | 357 | |||
| 17 | Stolk, T. | Rotterdam | 87 | 90 | 88 | 89 | 354 | |||
| 18 | Maas, M.W.G. | SSV Veldhoven | 91 | 88 | 87 | 87 | 353 | |||
| 19 | van der Graaf, A. | Als 't moet | 87 | 84 | 88 | 93 | 352 | |||
| 20 | Oldenmenger, H. | SV De vrijheid | 87 | 84 | 92 | 88 | 351 | |||
| 21 | Oudenampsen, D.H. | SSV Ons Genoegen | 84 | 85 | 90 | 90 | 349 | |||
| 22 | Laarman, Wca | SV de vrijheid | 84 | 89 | 80 | 94 | 347 | |||
| 23 | van Vuure, A.D.F. | SSV purmerend | 84 | 89 | 85 | 88 | 346 | |||
| 24 | van de Vliert, G.f | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 81 | 91 | 84 | 88 | 344 | |||
| 25 | Kok, J.M. | sv markiezaat | 81 | 85 | 89 | 87 | 342 | |||
| 26 | Schults, H.J. | SV de vrijheid | 82 | 85 | 92 | 83 | 342 | |||
| 27 | van Aartsen, P.W. | SSV Zaanstad | 89 | 81 | 87 | 82 | 339 | |||
| 28 | van de Moosdijk, S.J. | SSV Ons Genoegen | 87 | 84 | 83 | 84 | 338 | |||
| 29 | van Gelder, W.P | SV de Vrijheid Hoogeveen | 83 | 91 | 80 | 84 | 338 | |||
| 30 | Weiland, G.P. | SV de vrijheid | 78 | 87 | 88 | 83 | 336 | |||
| 31 | van Vliet, T.G. | SSV Robin Hood | 87 | 85 | 84 | 80 | 336 | |||
| 32 | Mulder, M. | SV de vrijheid | 85 | 83 | 80 | 86 | 334 | |||
| 33 | Benjamins, B. | SV de Vrijheid Hoogeveen | 86 | 80 | 85 | 83 | 334 | |||
| 34 | Jansen, R.P.F. | SSV Veldhoven | 87 | 88 | 81 | 78 | 334 | |||
| 35 | Pouw, T.G.B. | sv. Cartouche | 82 | 83 | 88 | 80 | 333 | |||
| 36 | Sukkel, R. | SV Willem Tell - Harderwijk | 80 | 83 | 81 | 87 | 331 | |||
| 37 | Schulz, Ton | SV De vrijheid | 87 | 83 | 79 | 80 | 329 | |||
| 38 | Boerma, G. | SV de Vrijheid Hoogeveen | 78 | 84 | 78 | 87 | 327 | |||
| 39 | Middendorp, Aj | SSV Ons Genoegen | 84 | 82 | 79 | 82 | 327 | |||
| 40 | Salverda, A.G. | Rotterdam | 76 | 81 | 85 | 84 | 326 | |||
| 41 | Bloemhof, Ynte | SvDrachten | 78 | 75 | 85 | 86 | 324 | |||
| 42 | Huttinga, W. | SV de Vrijheid Hoogeveen | 80 | 75 | 86 | 82 | 323 | |||
| 43 | Broeren, Apjm | SSV Veldhoven | 87 | 75 | 81 | 79 | 322 | |||
| 44 | van den Berg, Ron | SV de vrijheid | 82 | 76 | 76 | 84 | 318 | |||
| 45 | Klein Gebbink, J.C. | SV de Korrel | 76 | 79 | 84 | 77 | 316 | |||
| 46 | Lotz, J C | SV de vrijheid | 81 | 81 | 70 | 82 | 314 | |||
| 47 | Koning, A.h | SV de vrijheid | 70 | 85 | 76 | 69 | 300 | |||
| 48 | Keltjens, P. | S.V. Open Vizier | 77 | 73 | 68 | 75 | 293 | |||
| 49 | van de Belt, J. | SV de Vrijheid Hoogeveen | 61 | 74 | 82 | 76 | 293 | |||
| 50 | Kaaks, M.W.J. | MSV Scramble | 70 | 74 | 70 | 77 | 291 | |||
| 51 | Schut, T.W. | SV Willem Tell - Harderwijk | 76 | 77 | 69 | 66 | 288 | |||
| 52 | Gortemulder, P. | SSV purmerend | 70 | 70 | 68 | 77 | 285 | |||
| 53 | Pardoel, Ga | S.V. De Doelen | 70 | 67 | 78 | 67 | 282 | |||
| 54 | Aelmans, Hlc | S.V. Open Vizier | 73 | 66 | 65 | 73 | 277 | |||
| 55 | Domburg, J.c | SV Generaal van Merlen | 72 | 69 | 70 | 59 | 270 | |||
| 56 | de Bruin, M. | SSV purmerend | 78 | 58 | 62 | 49 | 247 | |||
| 57 | Sanders, Gert | S.V. Groningen | 47 | 59 | 62 | 61 | 229 |
Meesterkaart zwaar kaliber Senioren Hoofdklasse
| 1 | van Tuil, V. | SSV Prins Hendrik | 92 | 90 | 93 | 95 | 370 | |||
| 2 | Walraven, M. | SV de vrijheid | 94 | 90 | 92 | 91 | 367 | |||
| 3 | Bouwmans, Ihg | VSC DE ZEILBERG | 89 | 94 | 94 | 88 | 365 | |||
| 4 | Wijsman, Tpg | SV Koningsschutters | 89 | 89 | 96 | 89 | 363 | |||
| 5 | van der Velde, M. | SSV Zaanstad | 87 | 93 | 92 | 91 | 363 | |||
| 6 | Hoogland, J. | SSV Zaanstad | 88 | 92 | 94 | 89 | 363 | |||
| 7 | van der Veen, J.J. | S.V. Lucas Aardenburg | 86 | 94 | 86 | 92 | 358 | |||
| 8 | van Ingen, B.J.H.M.J. | SV de Korrel | 82 | 93 | 89 | 90 | 354 | |||
| 9 | van Dis, L.S. (Bas) | Rotterdam | 89 | 85 | 87 | 87 | 348 | |||
| 10 | Smit, P. | SSV Zaanstad | 86 | 79 | 85 | 91 | 341 | |||
| 11 | Vreugdenhil, J. | Rotterdam | 85 | 78 | 81 | 90 | 334 | |||
| 12 | Minderhoud, John | SSV Robin Hood | 77 | 86 | 81 | 83 | 327 | |||
| 13 | Houwer, A.P. | SV Generaal van Merlen | 76 | 85 | 81 | 77 | 319 | |||
| 14 | Balfoort, J.J.W. | ASV de Roos | 72 | 76 | 78 | 75 | 301 |
Meesterkaart zwaar kaliber Veteranen Hoofdklasse
| 1 | Nifterik, A.G. van | Rotterdam | 92 | 94 | 93 | 89 | 368 | |||
| 2 | de Brouwer, Gertjan | SV de Korrel | 92 | 92 | 92 | 92 | 368 | |||
| 3 | Valentijn, Ag | SV Koningsschutters | 91 | 90 | 88 | 92 | 361 | |||
| 4 | Bouwmans, Hjm | VSC DE ZEILBERG | 93 | 84 | 94 | 89 | 360 | |||
| 5 | Schulz, Ton | SV De vrijheid | 84 | 94 | 87 | 92 | 357 | |||
| 6 | Blom, Aj | SV Koningsschutters | 89 | 88 | 90 | 87 | 354 | |||
| 7 | Breusers, J.H. | Rotterdam | 92 | 85 | 89 | 87 | 353 | |||
| 8 | van der Graaf, A. | Als 't moet | 91 | 89 | 83 | 86 | 349 | |||
| 9 | van de Vliert, G.f | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 85 | 93 | 83 | 86 | 347 | |||
| 10 | van Vuure, A.D.F. | SSV purmerend | 89 | 88 | 89 | 81 | 347 | |||
| 11 | Weiland, G.P. | SV de vrijheid | 89 | 88 | 85 | 81 | 343 | |||
| 12 | Stolk, T. | Rotterdam | 86 | 82 | 87 | 86 | 341 | |||
| 13 | van Beek, G.H. | SSV Prins Hendrik | 92 | 78 | 82 | 88 | 340 | |||
| 14 | Weiland, M.P. | SV de vrijheid | 83 | 80 | 87 | 89 | 339 | |||
| 15 | Laarman, Wca | SV de vrijheid | 84 | 86 | 83 | 85 | 338 | |||
| 16 | Strieper, G.J. | ssvd | 79 | 85 | 91 | 82 | 337 | |||
| 17 | Klein Gebbink, J.C. | SV de Korrel | 87 | 80 | 81 | 86 | 334 | |||
| 18 | Schults, H.J. | SV de vrijheid | 89 | 77 | 84 | 75 | 325 | |||
| 19 | Kaaks, M.W.J. | MSV Scramble | 80 | 88 | 72 | 81 | 321 | |||
| 20 | van den Akker, P.J. | SV de vrijheid | 76 | 78 | 81 | 81 | 316 | |||
| 21 | Salverda, A.G. | Rotterdam | 68 | 75 | 84 | 73 | 300 | |||
| 22 | Sanders, Gert | S.V. Groningen | 67 | 61 | 71 | 78 | 277 | |||
| 23 | Kok, J.W. | SSV Zaanstad | 0 | DNF |
SV de Burgerwacht - Nunspeet