2026-10-19 17:11
Persoonlijk
Meesterkaart licht kaliber Veteranen Hoofdklasse
| 1 | Ammerlaan, G.i.s | SV Baarn en Omstreken | 93 | 94 | 97 | 90 | 374 | |||
| 2 | Buskens, I. | SSV Veldhoven | 91 | 92 | 84 | 91 | 358 | |||
| 3 | van de Vliert, H. | SV de Burgerwacht | 91 | 89 | 91 | 87 | 358 | |||
| 4 | van de Wetering, K.H. | SV de Burgerwacht | 85 | 80 | 72 | 86 | 323 |
Meesterkaart licht kaliber Veteranen A-klasse
| 1 | van de Vliert, G.f | SV de Burgerwacht | 84 | 89 | 95 | 93 | 361 | |||
| 2 | Boerma, G. | SV de Vrijheid Hoogeveen | 86 | 88 | 93 | 89 | 356 | |||
| 3 | Maas, M.W.G. | SSV Veldhoven | 90 | 89 | 92 | 84 | 355 | |||
| 4 | Oudenampsen, D.H. | SSV Ons Genoegen | 90 | 88 | 86 | 86 | 350 | |||
| 5 | van Diermen, J. | SV de Burgerwacht | 86 | 87 | 93 | 83 | 349 | |||
| 6 | Middendorp, Aj | SSV Ons Genoegen | 86 | 88 | 81 | 86 | 341 | |||
| 7 | van Walstijn, Pw | SSV Ons Genoegen | 81 | 87 | 86 | 82 | 336 | |||
| 8 | Huijberts, Rob | SSV Veldhoven | 81 | 85 | 89 | 81 | 336 | |||
| 9 | Broeren, Apjm | SSV Veldhoven | 84 | 84 | 86 | 82 | 336 | |||
| 10 | van Gelder, W.P. | SV de Vrijheid Hoogeveen | 89 | 88 | 74 | 84 | 335 | |||
| 11 | van de Moosdijk, S.J. | SSV Ons Genoegen | 87 | 90 | 80 | 77 | 334 | |||
| 12 | Klein Gebbink, J.C. | SV de Korrel | 78 | 87 | 84 | 81 | 330 | |||
| 13 | van der Graaf, A. | Rotterdam | 80 | 77 | 85 | 87 | 329 | |||
| 14 | Janssens, C. | ASV de Roos | 82 | 80 | 76 | 77 | 315 |
Meesterkaart licht kaliber Senioren Hoofdklasse
| 1 | Smit, A.J. | Schietteam KL | 92 | 96 | 94 | 97 | 379 | |||
| 2 | Oost, J.R. | SV de Vrijheid Hoogeveen | 94 | 90 | 91 | 95 | 370 | |||
| 3 | Dillema, H. | SV de Vrijheid Hoogeveen | 91 | 92 | 91 | 93 | 367 | |||
| 4 | Migchelsen, M. | SV de Burgerwacht | 89 | 95 | 92 | 89 | 365 | |||
| 5 | van Dis, L.S. (Bas) | Rotterdam | 93 | 91 | 88 | 92 | 364 | |||
| 6 | Rehorst, A. | Als 't Moet - Zwijndrecht | 90 | 90 | 89 | 90 | 359 | |||
| 7 | Rosmalen, E.W.N. | SV de Korrel | 85 | 89 | 88 | 92 | 354 |
Meesterkaart licht kaliber Senioren A-klasse
| 1 | Mokrjakova, N. | Rotterdam | 82 | 91 | 92 | 92 | 357 | |||
| 2 | van Ingen, B.J.H.M.J. | SV de Korrel | 89 | 89 | 84 | 91 | 353 | |||
| 3 | Veenstra, D.C. | S.V. Groningen | 84 | 87 | 79 | 80 | 330 | |||
| 4 | Kraijesteijn, R. | SV de Vrijheid Hoogeveen | 81 | 84 | 76 | 82 | 323 |
Meesterkaart zwaar kaliber Veteranen Hoofdklasse
| 1 | van de Vliert, H. | SV de Burgerwacht | 92 | 91 | 94 | 91 | 368 | |||
| 2 | van Walstijn, Pw | SSV Ons Genoegen | 72 | 68 | 69 | 83 | 292 |
Meesterkaart zwaar kaliber Veteranen A-klasse
| 1 | van der Graaf, A. | Rotterdam | 85 | 88 | 84 | 94 | 351 | |||
| 2 | van de Vliert, G.f | SV de Burgerwacht | 88 | 85 | 84 | 89 | 346 | |||
| 3 | Klein Gebbink, J.C. | SV de Korrel | 88 | 84 | 84 | 83 | 339 |
Meesterkaart zwaar kaliber Senioren Hoofdklasse
| 1 | van Ingen, B.J.H.M.J. | SV de Korrel | 90 | 92 | 89 | 90 | 361 | |||
| 2 | Smit, A.J. | Schietteam KL | 93 | 89 | 89 | 90 | 361 | |||
| 3 | van Dis, L.S. (Bas) | Rotterdam | 93 | 89 | 91 | 87 | 360 | |||
| 4 | Rosmalen, E.W.N. | SV de Korrel | 85 | 89 | 88 | 89 | 351 | |||
| 5 | van den Bor, HC | SV de Burgerwacht | 75 | 83 | 83 | 78 | 319 | |||
| 6 | Veenstra, D.C. | S.V. Groningen | 73 | 81 | 68 | 80 | 302 |
SV de Burgerwacht - Nunspeet